Commit 0905e8a
committed
Move processing of startup-packet switches and GUC settings into InitPostgres,
to fix the problem that SetClientEncoding needs to be done before
InitializeClientEncoding, as reported by Zdenek Kotala. We get at least
the small consolation of being able to remove the bizarre API detail that
had InitPostgres returning whether user is a superuser.1 parent 00e6a16 commit 0905e8a
File tree
4 files changed
+91
-95
lines changed- src
- backend
- tcop
- utils/init
- include
- tcop
4 files changed
+91
-95
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
2862 | 2862 | | |
2863 | 2863 | | |
2864 | 2864 | | |
2865 | | - | |
| 2865 | + | |
2866 | 2866 | | |
2867 | 2867 | | |
2868 | 2868 | | |
| |||
2871 | 2871 | | |
2872 | 2872 | | |
2873 | 2873 | | |
2874 | | - | |
| 2874 | + | |
2875 | 2875 | | |
2876 | 2876 | | |
2877 | 2877 | | |
2878 | | - | |
2879 | 2878 | | |
2880 | 2879 | | |
2881 | 2880 | | |
| |||
3073 | 3072 | | |
3074 | 3073 | | |
3075 | 3074 | | |
3076 | | - | |
| 3075 | + | |
3077 | 3076 | | |
3078 | 3077 | | |
3079 | 3078 | | |
3080 | 3079 | | |
3081 | | - | |
3082 | | - | |
| 3080 | + | |
| 3081 | + | |
3083 | 3082 | | |
3084 | 3083 | | |
3085 | 3084 | | |
| |||
3114 | 3113 | | |
3115 | 3114 | | |
3116 | 3115 | | |
3117 | | - | |
3118 | | - | |
3119 | 3116 | | |
3120 | 3117 | | |
3121 | 3118 | | |
| |||
3176 | 3173 | | |
3177 | 3174 | | |
3178 | 3175 | | |
3179 | | - | |
| 3176 | + | |
3180 | 3177 | | |
3181 | 3178 | | |
3182 | 3179 | | |
3183 | 3180 | | |
3184 | 3181 | | |
3185 | | - | |
| 3182 | + | |
3186 | 3183 | | |
3187 | 3184 | | |
3188 | 3185 | | |
| |||
3314 | 3311 | | |
3315 | 3312 | | |
3316 | 3313 | | |
3317 | | - | |
| 3314 | + | |
3318 | 3315 | | |
3319 | 3316 | | |
3320 | 3317 | | |
| |||
3331 | 3328 | | |
3332 | 3329 | | |
3333 | 3330 | | |
3334 | | - | |
3335 | | - | |
3336 | | - | |
3337 | | - | |
3338 | | - | |
3339 | | - | |
3340 | | - | |
3341 | | - | |
3342 | | - | |
3343 | | - | |
3344 | | - | |
3345 | | - | |
3346 | | - | |
3347 | | - | |
3348 | | - | |
3349 | | - | |
3350 | | - | |
3351 | | - | |
3352 | | - | |
3353 | | - | |
3354 | | - | |
3355 | | - | |
3356 | | - | |
3357 | | - | |
3358 | | - | |
3359 | | - | |
3360 | | - | |
3361 | | - | |
3362 | | - | |
3363 | | - | |
3364 | | - | |
3365 | | - | |
3366 | | - | |
3367 | | - | |
3368 | | - | |
3369 | | - | |
3370 | | - | |
3371 | | - | |
3372 | | - | |
3373 | | - | |
3374 | | - | |
3375 | | - | |
3376 | | - | |
3377 | | - | |
3378 | | - | |
3379 | | - | |
3380 | | - | |
3381 | | - | |
3382 | | - | |
3383 | | - | |
3384 | | - | |
3385 | | - | |
3386 | | - | |
3387 | | - | |
3388 | | - | |
3389 | | - | |
3390 | | - | |
3391 | | - | |
3392 | | - | |
3393 | | - | |
3394 | | - | |
3395 | | - | |
3396 | | - | |
3397 | | - | |
3398 | 3331 | | |
3399 | 3332 | | |
3400 | 3333 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| 53 | + | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
| |||
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
219 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
220 | 224 | | |
221 | 225 | | |
222 | 226 | | |
| |||
256 | 260 | | |
257 | 261 | | |
258 | 262 | | |
259 | | - | |
| 263 | + | |
260 | 264 | | |
261 | 265 | | |
262 | 266 | | |
| |||
464 | 468 | | |
465 | 469 | | |
466 | 470 | | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | 471 | | |
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
474 | 474 | | |
475 | 475 | | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | | - | |
| 478 | + | |
479 | 479 | | |
480 | 480 | | |
481 | 481 | | |
482 | 482 | | |
483 | | - | |
484 | 483 | | |
| 484 | + | |
485 | 485 | | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
| |||
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | 560 | | |
561 | | - | |
| 561 | + | |
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
564 | 564 | | |
| |||
706 | 706 | | |
707 | 707 | | |
708 | 708 | | |
709 | | - | |
| 709 | + | |
710 | 710 | | |
711 | | - | |
712 | | - | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
713 | 713 | | |
714 | | - | |
| 714 | + | |
715 | 715 | | |
716 | 716 | | |
717 | 717 | | |
| |||
724 | 724 | | |
725 | 725 | | |
726 | 726 | | |
727 | | - | |
| 727 | + | |
728 | 728 | | |
729 | 729 | | |
730 | 730 | | |
| |||
768 | 768 | | |
769 | 769 | | |
770 | 770 | | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
771 | 834 | | |
772 | 835 | | |
773 | 836 | | |
| |||
786 | 849 | | |
787 | 850 | | |
788 | 851 | | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | 852 | | |
792 | 853 | | |
793 | 854 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
324 | 324 | | |
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | | - | |
| 327 | + | |
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| |||
0 commit comments