Commit 0fdc6c4
committed
Create a validator for plpgsql, so that some minimal syntax checking
is done at creation time for plpgsql functions. Improve createlang and
droplang to support adding/dropping validators for PLs. Initial steps
towards producing a syntax error position from plpgsql syntax errors
(this part is a work in progress, and will change depending on outcome
of current discussions).1 parent 74ffc77 commit 0fdc6c4
File tree
7 files changed
+300
-67
lines changed- src
- bin/scripts
- include/catalog
- pl/plpgsql/src
7 files changed
+300
-67
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
| |||
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
171 | 173 | | |
| 174 | + | |
172 | 175 | | |
173 | 176 | | |
174 | 177 | | |
| |||
229 | 232 | | |
230 | 233 | | |
231 | 234 | | |
232 | | - | |
| 235 | + | |
233 | 236 | | |
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
236 | 239 | | |
237 | 240 | | |
238 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
239 | 255 | | |
240 | 256 | | |
241 | 257 | | |
| |||
244 | 260 | | |
245 | 261 | | |
246 | 262 | | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
247 | 268 | | |
248 | | - | |
| 269 | + | |
249 | 270 | | |
250 | 271 | | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
251 | 277 | | |
252 | 278 | | |
253 | 279 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| |||
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
50 | 53 | | |
| 54 | + | |
51 | 55 | | |
| 56 | + | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
54 | 59 | | |
| |||
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
161 | 166 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
164 | 169 | | |
165 | | - | |
| 170 | + | |
166 | 171 | | |
167 | 172 | | |
168 | 173 | | |
| |||
171 | 176 | | |
172 | 177 | | |
173 | 178 | | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
176 | 182 | | |
177 | 183 | | |
178 | 184 | | |
| |||
192 | 198 | | |
193 | 199 | | |
194 | 200 | | |
195 | | - | |
| 201 | + | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
198 | 204 | | |
| |||
205 | 211 | | |
206 | 212 | | |
207 | 213 | | |
208 | | - | |
| 214 | + | |
209 | 215 | | |
210 | | - | |
211 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
212 | 218 | | |
213 | 219 | | |
214 | 220 | | |
215 | 221 | | |
216 | 222 | | |
217 | | - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
218 | 253 | | |
219 | 254 | | |
220 | 255 | | |
221 | 256 | | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
222 | 259 | | |
223 | 260 | | |
224 | 261 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
| 405 | + | |
405 | 406 | | |
406 | 407 | | |
407 | 408 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
| |||
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
136 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
139 | 144 | | |
140 | 145 | | |
141 | 146 | | |
142 | | - | |
| 147 | + | |
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
145 | 150 | | |
| |||
171 | 176 | | |
172 | 177 | | |
173 | 178 | | |
174 | | - | |
| 179 | + | |
175 | 180 | | |
176 | 181 | | |
177 | 182 | | |
| |||
205 | 210 | | |
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
208 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
209 | 215 | | |
210 | 216 | | |
211 | 217 | | |
212 | 218 | | |
213 | | - | |
| 219 | + | |
214 | 220 | | |
215 | 221 | | |
216 | 222 | | |
| |||
232 | 238 | | |
233 | 239 | | |
234 | 240 | | |
235 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
236 | 243 | | |
237 | 244 | | |
238 | 245 | | |
| |||
308 | 315 | | |
309 | 316 | | |
310 | 317 | | |
311 | | - | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
312 | 320 | | |
313 | 321 | | |
314 | 322 | | |
| |||
317 | 325 | | |
318 | 326 | | |
319 | 327 | | |
320 | | - | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
321 | 337 | | |
322 | 338 | | |
323 | 339 | | |
| |||
1758 | 1774 | | |
1759 | 1775 | | |
1760 | 1776 | | |
1761 | | - | |
1762 | | - | |
1763 | | - | |
1764 | | - | |
1765 | | - | |
1766 | | - | |
1767 | | - | |
1768 | | - | |
1769 | | - | |
1770 | | - | |
1771 | | - | |
1772 | | - | |
1773 | | - | |
1774 | | - | |
1775 | | - | |
1776 | | - | |
1777 | 1777 | | |
1778 | 1778 | | |
1779 | 1779 | | |
| |||
1782 | 1782 | | |
1783 | 1783 | | |
1784 | 1784 | | |
1785 | | - | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
1786 | 1787 | | |
1787 | 1788 | | |
1788 | 1789 | | |
| |||
1792 | 1793 | | |
1793 | 1794 | | |
1794 | 1795 | | |
1795 | | - | |
1796 | | - | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
1797 | 1802 | | |
1798 | 1803 | | |
1799 | 1804 | | |
| |||
1808 | 1813 | | |
1809 | 1814 | | |
1810 | 1815 | | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
1811 | 1819 | | |
1812 | 1820 | | |
1813 | 1821 | | |
1814 | 1822 | | |
1815 | 1823 | | |
1816 | 1824 | | |
1817 | 1825 | | |
1818 | | - | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
1819 | 1835 | | |
1820 | 1836 | | |
1821 | 1837 | | |
| |||
0 commit comments