Commit 71a8a4f
committed
Add backtrace support for error reporting
Add some support for automatically showing backtraces in certain error
situations in the server. Backtraces are shown on assertion failure;
also, a new setting backtrace_functions can be set to a list of C
function names, and all ereport()s and elog()s from the mentioned
functions will have backtraces generated. Finally, the function
errbacktrace() can be manually added to an ereport() call to generate a
backtrace for that call.
Authors: Peter Eisentraut, Álvaro Herrera
Discussion: https://postgr.es/m//5f48cb47-bf1e-05b6-7aae-3bf2cd01586d@2ndquadrant.com
Discussion: https://postgr.es/m/CAMsr+YGL+yfWE=JvbUbnpWtrRZNey7hJ07+zT4bYJdVp4Szdrg@mail.gmail.com1 parent 3dcffb3 commit 71a8a4f
File tree
9 files changed
+315
-2
lines changed- doc/src/sgml
- src
- backend/utils
- error
- misc
- include
- utils
9 files changed
+315
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11607 | 11607 | | |
11608 | 11608 | | |
11609 | 11609 | | |
| 11610 | + | |
| 11611 | + | |
| 11612 | + | |
| 11613 | + | |
| 11614 | + | |
| 11615 | + | |
| 11616 | + | |
| 11617 | + | |
| 11618 | + | |
| 11619 | + | |
| 11620 | + | |
| 11621 | + | |
| 11622 | + | |
| 11623 | + | |
| 11624 | + | |
| 11625 | + | |
| 11626 | + | |
| 11627 | + | |
| 11628 | + | |
| 11629 | + | |
| 11630 | + | |
| 11631 | + | |
| 11632 | + | |
| 11633 | + | |
| 11634 | + | |
| 11635 | + | |
| 11636 | + | |
| 11637 | + | |
| 11638 | + | |
| 11639 | + | |
| 11640 | + | |
| 11641 | + | |
| 11642 | + | |
| 11643 | + | |
| 11644 | + | |
| 11645 | + | |
| 11646 | + | |
| 11647 | + | |
| 11648 | + | |
| 11649 | + | |
| 11650 | + | |
| 11651 | + | |
| 11652 | + | |
| 11653 | + | |
| 11654 | + | |
| 11655 | + | |
| 11656 | + | |
| 11657 | + | |
| 11658 | + | |
| 11659 | + | |
| 11660 | + | |
| 11661 | + | |
| 11662 | + | |
| 11663 | + | |
| 11664 | + | |
| 11665 | + | |
| 11666 | + | |
11610 | 11667 | | |
11611 | 11668 | | |
11612 | 11669 | | |
| |||
12705 | 12762 | | |
12706 | 12763 | | |
12707 | 12764 | | |
12708 | | - | |
| 12765 | + | |
12709 | 12766 | | |
12710 | 12767 | | |
12711 | 12768 | | |
| |||
14935 | 14992 | | |
14936 | 14993 | | |
14937 | 14994 | | |
14938 | | - | |
| 14995 | + | |
14939 | 14996 | | |
14940 | 14997 | | |
14941 | 14998 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1133 | 1133 | | |
1134 | 1134 | | |
1135 | 1135 | | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
1136 | 1138 | | |
1137 | 1139 | | |
1138 | 1140 | | |
| |||
1275 | 1277 | | |
1276 | 1278 | | |
1277 | 1279 | | |
| 1280 | + | |
1278 | 1281 | | |
1279 | 1282 | | |
1280 | 1283 | | |
| |||
1608 | 1611 | | |
1609 | 1612 | | |
1610 | 1613 | | |
| 1614 | + | |
1611 | 1615 | | |
1612 | 1616 | | |
1613 | 1617 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9489 | 9489 | | |
9490 | 9490 | | |
9491 | 9491 | | |
| 9492 | + | |
| 9493 | + | |
| 9494 | + | |
| 9495 | + | |
| 9496 | + | |
| 9497 | + | |
| 9498 | + | |
| 9499 | + | |
| 9500 | + | |
| 9501 | + | |
| 9502 | + | |
| 9503 | + | |
| 9504 | + | |
| 9505 | + | |
| 9506 | + | |
| 9507 | + | |
| 9508 | + | |
| 9509 | + | |
| 9510 | + | |
| 9511 | + | |
| 9512 | + | |
| 9513 | + | |
| 9514 | + | |
| 9515 | + | |
| 9516 | + | |
| 9517 | + | |
9492 | 9518 | | |
9493 | 9519 | | |
9494 | 9520 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
| |||
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
45 | 58 | | |
46 | 59 | | |
47 | 60 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
67 | 70 | | |
| |||
167 | 170 | | |
168 | 171 | | |
169 | 172 | | |
| 173 | + | |
170 | 174 | | |
171 | 175 | | |
172 | 176 | | |
| |||
398 | 402 | | |
399 | 403 | | |
400 | 404 | | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
401 | 431 | | |
402 | 432 | | |
403 | 433 | | |
| |||
424 | 454 | | |
425 | 455 | | |
426 | 456 | | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
427 | 463 | | |
428 | 464 | | |
429 | 465 | | |
| |||
488 | 524 | | |
489 | 525 | | |
490 | 526 | | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
491 | 529 | | |
492 | 530 | | |
493 | 531 | | |
| |||
798 | 836 | | |
799 | 837 | | |
800 | 838 | | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
801 | 898 | | |
802 | 899 | | |
803 | 900 | | |
| |||
1353 | 1450 | | |
1354 | 1451 | | |
1355 | 1452 | | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
1356 | 1458 | | |
1357 | 1459 | | |
1358 | 1460 | | |
| |||
1509 | 1611 | | |
1510 | 1612 | | |
1511 | 1613 | | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
1512 | 1616 | | |
1513 | 1617 | | |
1514 | 1618 | | |
| |||
1547 | 1651 | | |
1548 | 1652 | | |
1549 | 1653 | | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
1550 | 1656 | | |
1551 | 1657 | | |
1552 | 1658 | | |
| |||
1622 | 1728 | | |
1623 | 1729 | | |
1624 | 1730 | | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
1625 | 1733 | | |
1626 | 1734 | | |
1627 | 1735 | | |
| |||
1689 | 1797 | | |
1690 | 1798 | | |
1691 | 1799 | | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
1692 | 1802 | | |
1693 | 1803 | | |
1694 | 1804 | | |
| |||
2914 | 3024 | | |
2915 | 3025 | | |
2916 | 3026 | | |
| 3027 | + | |
| 3028 | + | |
| 3029 | + | |
| 3030 | + | |
| 3031 | + | |
| 3032 | + | |
| 3033 | + | |
2917 | 3034 | | |
2918 | 3035 | | |
2919 | 3036 | | |
| |||
0 commit comments