Commit 3983869
committed
Use wide-character library routines, if available, for upper/lower/initcap
functions. This allows these functions to work correctly with Unicode and
other multibyte encodings. Per prior discussion.
Also, revert my earlier change to move installation path mashing from
Makefile.global to configure. Turns out not to work well because configure
script is working with unexpanded variables, and so fails to match in
cases where it should match.1 parent add8b70 commit 3983869
File tree
5 files changed
+249
-117
lines changed- src
- backend/utils/adt
- include
5 files changed
+249
-117
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6955 | 6955 | | |
6956 | 6956 | | |
6957 | 6957 | | |
6958 | | - | |
| 6958 | + | |
| 6959 | + | |
| 6960 | + | |
6959 | 6961 | | |
6960 | 6962 | | |
6961 | 6963 | | |
| |||
10968 | 10970 | | |
10969 | 10971 | | |
10970 | 10972 | | |
10971 | | - | |
| 10973 | + | |
| 10974 | + | |
| 10975 | + | |
10972 | 10976 | | |
10973 | 10977 | | |
10974 | 10978 | | |
| |||
17939 | 17943 | | |
17940 | 17944 | | |
17941 | 17945 | | |
17942 | | - | |
17943 | | - | |
17944 | | - | |
17945 | | - | |
17946 | | - | |
17947 | | - | |
17948 | | - | |
17949 | | - | |
17950 | | - | |
17951 | | - | |
17952 | | - | |
17953 | | - | |
17954 | | - | |
17955 | | - | |
17956 | | - | |
17957 | | - | |
17958 | | - | |
17959 | | - | |
17960 | | - | |
17961 | | - | |
17962 | | - | |
17963 | | - | |
17964 | | - | |
17965 | | - | |
17966 | | - | |
17967 | | - | |
17968 | | - | |
17969 | | - | |
17970 | | - | |
17971 | | - | |
17972 | | - | |
17973 | | - | |
17974 | | - | |
17975 | | - | |
17976 | | - | |
17977 | | - | |
17978 | | - | |
17979 | | - | |
17980 | | - | |
17981 | | - | |
17982 | | - | |
17983 | | - | |
17984 | | - | |
17985 | | - | |
17986 | | - | |
17987 | | - | |
17988 | | - | |
17989 | | - | |
17990 | | - | |
17991 | | - | |
17992 | | - | |
17993 | | - | |
17994 | | - | |
17995 | 17946 | | |
17996 | 17947 | | |
17997 | 17948 | | |
| |||
18692 | 18643 | | |
18693 | 18644 | | |
18694 | 18645 | | |
18695 | | - | |
18696 | | - | |
18697 | 18646 | | |
18698 | 18647 | | |
18699 | 18648 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
670 | 670 | | |
671 | 671 | | |
672 | 672 | | |
673 | | - | |
| 673 | + | |
674 | 674 | | |
675 | 675 | | |
676 | 676 | | |
| |||
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
797 | 797 | | |
798 | | - | |
| 798 | + | |
799 | 799 | | |
800 | 800 | | |
801 | 801 | | |
| |||
1202 | 1202 | | |
1203 | 1203 | | |
1204 | 1204 | | |
1205 | | - | |
1206 | | - | |
1207 | | - | |
1208 | | - | |
1209 | | - | |
1210 | | - | |
1211 | | - | |
1212 | | - | |
1213 | | - | |
1214 | | - | |
1215 | | - | |
1216 | | - | |
1217 | | - | |
1218 | | - | |
1219 | | - | |
1220 | | - | |
1221 | | - | |
1222 | | - | |
1223 | | - | |
1224 | | - | |
1225 | | - | |
1226 | | - | |
1227 | | - | |
1228 | | - | |
1229 | | - | |
1230 | | - | |
1231 | | - | |
1232 | | - | |
1233 | | - | |
1234 | | - | |
1235 | | - | |
1236 | | - | |
1237 | | - | |
1238 | | - | |
1239 | | - | |
1240 | | - | |
1241 | | - | |
1242 | | - | |
1243 | | - | |
1244 | | - | |
1245 | | - | |
1246 | | - | |
1247 | | - | |
1248 | | - | |
1249 | | - | |
1250 | | - | |
1251 | | - | |
1252 | | - | |
1253 | | - | |
1254 | | - | |
1255 | | - | |
1256 | | - | |
1257 | | - | |
1258 | 1205 | | |
1259 | 1206 | | |
1260 | 1207 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
54 | 58 | | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
| 64 | + | |
60 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
61 | 71 | | |
62 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
63 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
64 | 85 | | |
65 | 86 | | |
66 | | - | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
67 | 93 | | |
68 | 94 | | |
69 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
70 | 101 | | |
71 | 102 | | |
72 | 103 | | |
73 | 104 | | |
74 | 105 | | |
75 | 106 | | |
76 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
77 | 113 | | |
78 | 114 | | |
79 | 115 | | |
| |||
0 commit comments