Commit c09b18f
committed
Support \crosstabview in psql
\crosstabview is a completely different way to display results from a
query: instead of a vertical display of rows, the data values are placed
in a grid where the column and row headers come from the data itself,
similar to a spreadsheet.
The sort order of the horizontal header can be specified by using
another column in the query, and the vertical header determines its
ordering from the order in which they appear in the query.
This only allows displaying a single value in each cell. If more than
one value correspond to the same cell, an error is thrown. Merging of
values can be done in the query itself, if necessary. This may be
revisited in the future.
Author: Daniel Verité
Reviewed-by: Pavel Stehule, Dean Rasheed1 parent 279d86a commit c09b18f
File tree
13 files changed
+1415
-27
lines changed- doc/src/sgml/ref
- src
- bin/psql
- fe_utils
- include/fe_utils
- test/regress
- expected
- sql
13 files changed
+1415
-27
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
989 | 989 | | |
990 | 990 | | |
991 | 991 | | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
992 | 1092 | | |
993 | 1093 | | |
994 | 1094 | | |
| |||
4070 | 4170 | | |
4071 | 4171 | | |
4072 | 4172 | | |
| 4173 | + | |
| 4174 | + | |
| 4175 | + | |
| 4176 | + | |
| 4177 | + | |
| 4178 | + | |
| 4179 | + | |
| 4180 | + | |
| 4181 | + | |
| 4182 | + | |
| 4183 | + | |
| 4184 | + | |
| 4185 | + | |
| 4186 | + | |
| 4187 | + | |
| 4188 | + | |
| 4189 | + | |
| 4190 | + | |
| 4191 | + | |
| 4192 | + | |
| 4193 | + | |
| 4194 | + | |
| 4195 | + | |
| 4196 | + | |
| 4197 | + | |
| 4198 | + | |
| 4199 | + | |
| 4200 | + | |
| 4201 | + | |
| 4202 | + | |
| 4203 | + | |
| 4204 | + | |
| 4205 | + | |
| 4206 | + | |
| 4207 | + | |
| 4208 | + | |
| 4209 | + | |
| 4210 | + | |
| 4211 | + | |
| 4212 | + | |
| 4213 | + | |
4073 | 4214 | | |
4074 | 4215 | | |
4075 | 4216 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
| 26 | + | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
364 | 365 | | |
365 | 366 | | |
366 | 367 | | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
367 | 382 | | |
368 | 383 | | |
369 | 384 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
1064 | 1065 | | |
1065 | 1066 | | |
1066 | 1067 | | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
1067 | 1070 | | |
1068 | 1071 | | |
1069 | 1072 | | |
| |||
1213 | 1216 | | |
1214 | 1217 | | |
1215 | 1218 | | |
1216 | | - | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
1217 | 1221 | | |
1218 | 1222 | | |
1219 | 1223 | | |
| |||
1356 | 1360 | | |
1357 | 1361 | | |
1358 | 1362 | | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
1359 | 1381 | | |
1360 | 1382 | | |
1361 | 1383 | | |
| |||
1501 | 1523 | | |
1502 | 1524 | | |
1503 | 1525 | | |
1504 | | - | |
| 1526 | + | |
1505 | 1527 | | |
1506 | 1528 | | |
1507 | 1529 | | |
| |||
0 commit comments